序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 浙江新澳实业有限公司 | 222768000股 | 30.4888% | 2024-09-30 |
2 | 沈建华 | 103872587股 | 14.2163% | 2024-09-30 |
3 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 21266403股 | 2.9106% | 2024-09-30 |
4 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合 | 17014222股 | 2.3286% | 2024-09-30 |
5 | 贾伟平 | 12590313股 | 1.7232% | 2024-09-30 |
6 | 夏坤松 | 11711157股 | 1.6028% | 2024-09-30 |
7 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合 | 11154670股 | 1.5267% | 2024-09-30 |
8 | 汤玫 | 9940080股 | 1.3604% | 2024-09-30 |
9 | 陈耀花 | 9297828股 | 1.2725% | 2024-09-30 |
10 | 吴立 | 8674666股 | 1.1872% | 2024-09-30 |
11 | 浙江新澳实业有限公司 | 222768000股 | 30.4888% | 2024-06-30 |
12 | 沈建华 | 103872587股 | 14.2163% | 2024-06-30 |
13 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 23572783股 | 3.2262% | 2024-06-30 |
14 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合 | 17014222股 | 2.3286% | 2024-06-30 |
15 | 贾伟平 | 12590313股 | 1.7232% | 2024-06-30 |
16 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合 | 11767970股 | 1.6106% | 2024-06-30 |
17 | 夏坤松 | 11711157股 | 1.6028% | 2024-06-30 |
18 | 汤玫 | 9940080股 | 1.3604% | 2024-06-30 |
19 | 陈庆特 | 9297770股 | 1.2725% | 2024-06-30 |
20 | 吴立 | 8856766股 | 1.2122% | 2024-06-30 |
21 | 浙江新澳实业有限公司 | 222768000股 | 31.094% | 2024-03-31 |
22 | 沈建华 | 103872587股 | 14.498% | 2024-03-31 |
23 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 24321583股 | 3.395% | 2024-03-31 |
24 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合 | 16389122股 | 2.288% | 2024-03-31 |
25 | 贾伟平 | 12590313股 | 1.757% | 2024-03-31 |
26 | 夏坤松 | 11768757股 | 1.643% | 2024-03-31 |
27 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合 | 11333270股 | 1.582% | 2024-03-31 |
28 | 吴立 | 11336144股 | 1.582% | 2024-03-31 |
29 | 汤玫 | 9940080股 | 1.387% | 2024-03-31 |
30 | 陈庆特 | 9297770股 | 1.298% | 2024-03-31 |
31 | 浙江新澳实业有限公司 | 222768000股 | 31.094% | 2023-12-31 |
32 | 沈建华 | 103872587股 | 14.498% | 2023-12-31 |
33 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 20272861股 | 2.83% | 2023-12-31 |
34 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合 | 16220222股 | 2.264% | 2023-12-31 |
35 | 贾伟平 | 12590313股 | 1.757% | 2023-12-31 |
36 | 夏坤松 | 11711157股 | 1.635% | 2023-12-31 |
37 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合 | 11563270股 | 1.614% | 2023-12-31 |
38 | 吴立 | 11550370股 | 1.612% | 2023-12-31 |
39 | 基本养老保险基金一零零六组合 | 9935320股 | 1.387% | 2023-12-31 |
40 | 汤玫 | 9940080股 | 1.387% | 2023-12-31 |
41 | 浙江新澳实业有限公司 | 222768000股 | 31.094% | 2023-09-30 |
42 | 沈建华 | 103872587股 | 14.498% | 2023-09-30 |
43 | 中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 16540696股 | 2.309% | 2023-09-30 |
44 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16032组合 | 16044922股 | 2.24% | 2023-09-30 |
45 | 贾伟平 | 12590313股 | 1.757% | 2023-09-30 |
46 | 夏坤松 | 11711157股 | 1.635% | 2023-09-30 |
47 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金16031组合 | 11563270股 | 1.614% | 2023-09-30 |
48 | 吴立 | 11230370股 | 1.568% | 2023-09-30 |
49 | 汤玫 | 9940080股 | 1.387% | 2023-09-30 |
50 | 陈庆特 | 9297770股 | 1.298% | 2023-09-30 |
51 | 浙江新澳实业有限公司 | 222768000股 | 31.094% | 2023-06-30 |
52 | 沈建华 | 103872587股 | 14.498% | 2023-06-30 |
53 | 吴立 | 17380000股 | 2.426% | 2023-06-30 |
54 | 贾伟平 | 12590313股 | 1.757% | 2023-06-30 |
55 | 夏坤松 | 11711157股 | 1.635% | 2023-06-30 |
56 | 汤玫 | 9940080股 | 1.387% | 2023-06-30 |
57 | 陈庆特 | 9297770股 | 1.298% | 2023-06-30 |
58 | 长春嘉润富吉私募证券基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 | 8288066股 | 1.157% | 2023-06-30 |
59 | 兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金 | 7056750股 | 0.985% | 2023-06-30 |
60 | 陈德海 | 7000000股 | 0.977% | 2023-06-30 |
61 | 浙江新澳实业有限公司 | 159120000股 | 31.094% | 2023-03-31 |
62 | 沈建华 | 74194705股 | 14.498% | 2023-03-31 |
63 | 吴立 | 15022200股 | 2.935% | 2023-03-31 |
64 | 贾伟平 | 8993081股 | 1.757% | 2023-03-31 |
65 | 夏坤松 | 8680269股 | 1.696% | 2023-03-31 |
66 | 汤玫 | 7100057股 | 1.387% | 2023-03-31 |
67 | 陈庆特 | 6641264股 | 1.298% | 2023-03-31 |
68 | 长春嘉润富吉私募证券基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 | 5920047股 | 1.157% | 2023-03-31 |
69 | 张令婷 | 5617700股 | 1.098% | 2023-03-31 |
70 | 陈德海 | 5000000股 | 0.977% | 2023-03-31 |
71 | 浙江新澳实业有限公司 | 159120000股 | 31.094% | 2022-12-31 |
72 | 沈建华 | 74194705股 | 14.498% | 2022-12-31 |
73 | 吴立 | 15011000股 | 2.933% | 2022-12-31 |
74 | 贾伟平 | 8993081股 | 1.757% | 2022-12-31 |
75 | 夏坤松 | 8620369股 | 1.685% | 2022-12-31 |
76 | 汤玫 | 7100057股 | 1.387% | 2022-12-31 |
77 | 陈庆特 | 6641264股 | 1.298% | 2022-12-31 |
78 | 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 | 5920047股 | 1.157% | 2022-12-31 |
79 | 张令婷 | 5682300股 | 1.11% | 2022-12-31 |
80 | 陈德海 | 5000000股 | 0.977% | 2022-12-31 |
81 | 浙江新澳实业有限公司 | 159120000股 | 31.094% | 2022-09-30 |
82 | 沈建华 | 74194705股 | 14.498% | 2022-09-30 |
83 | 吴立 | 13978171股 | 2.731% | 2022-09-30 |
84 | 贾伟平 | 8993081股 | 1.757% | 2022-09-30 |
85 | 夏坤松 | 8611969股 | 1.683% | 2022-09-30 |
86 | 汤玫 | 7100057股 | 1.387% | 2022-09-30 |
87 | 陈庆特 | 6641264股 | 1.298% | 2022-09-30 |
88 | 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 | 5920047股 | 1.157% | 2022-09-30 |
89 | 张令婷 | 5560300股 | 1.087% | 2022-09-30 |
90 | 陈德海 | 5000000股 | 0.977% | 2022-09-30 |
91 | 浙江新澳实业有限公司 | 159120000股 | 31.094% | 2022-06-30 |
92 | 沈建华 | 74194705股 | 14.498% | 2022-06-30 |
93 | 吴立 | 14918171股 | 2.915% | 2022-06-30 |
94 | 贾伟平 | 8993081股 | 1.757% | 2022-06-30 |
95 | 夏坤松 | 8611969股 | 1.683% | 2022-06-30 |
96 | 汤玫 | 7100057股 | 1.387% | 2022-06-30 |
97 | 陈庆特 | 6641264股 | 1.298% | 2022-06-30 |
98 | 张令婷 | 5950300股 | 1.163% | 2022-06-30 |
99 | 长春嘉信股权投资基金管理有限公司-嘉信六合策略精选3号基金 | 5920047股 | 1.157% | 2022-06-30 |
100 | 朱杰 | 5270000股 | 1.03% | 2022-06-30 |
新澳股份十大流通股东
新澳股份(603889)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供新澳股份最新股东变化情况